Cell data type
| Name | Position | DOB | Salary |
|---|---|---|---|
| Thor Walton | Regional Director | 2017/04/01 | $98,540 |
| Travis Clarke | Software Engineer | 4/11/1975 | $275,000 |
| Suki Burks | Office Manager | 12/10/2012 | $67,670 |
| $441,210 |
| Name | Position | DOB | Salary |
|---|---|---|---|
| Thor Walton | Regional Director | 2017/04/01 | $98,540 |
| Travis Clarke | Software Engineer | 4/11/1975 | $275,000 |
| Suki Burks | Office Manager | 12/10/2012 | $67,670 |
| $441,210 |